Alicante
Inpostasion de letura
Alacant (ca) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||
Comarca | Alacantí (it) | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 349 282 (2023) 10 705 (2022) | ||||||||
Densità | 1 735,39 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Demònemo | alicantini , | ||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) spanjoło | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Confederasion de l'Alacantí/Mancomunitat de l'Alacantí (es) | ||||||||
Àrea | 201,27 km² | ||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||
Altitùdene | 3 m | ||||||||
Rente a | |||||||||
Dati istòreghi | |||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||
Prima mesion documentada | Laqant (en) | ||||||||
Dì festivo | Festa patronałe
(6 de diçenbre) | ||||||||
Patrono | Nicoła de Bari e Vèrzane dei Remedi | ||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Alicante | Natalia (en) (19 de apriłe del 2018) | ||||||||
Economia | |||||||||
Moneda | euro | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 03000–03016 | ||||||||
Còdaze de matricołasion | A | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Prefiso tełefònego | 966 e 965 | ||||||||
Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) : 188 . | ||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03014 | ||||||||
Còdaze ARGOS | 03014 | ||||||||
Istòrego | |||||||||
Sito web | alacant.es | ||||||||
|
Alicante el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alicante
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, spanjoło) Sito ufisałealacant.es. Sconosesta: spanjoło (juto)
- Ayuntamiento de Alicante (canale ufisałe)YouTube.
- Alicante (città)sapere.it, De Agostini.
Controło de autorità | VIAF (EN) 157098819 · LCCN (EN) n80001322 · GND (DE) 4079702-8 · BNE (ES) XX451397 (data) · WorldCat Identities (EN) n80-001322 |
---|
- ↑ voze de refarensadogv.gva.es.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 347421.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 340933.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 341447.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 340928.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 345598.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 345594.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 346024.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 340030.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 347684.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 347416.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 345284.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 346032.
- ↑ URL de refarensa: https://aldc.espais.iec.cat/localitats-nova/index-numeric-de-localitats/.