Agost
Inpostasion de letura
Agost (ca) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Alicante | ||||||||||
Comarca | Alacantí (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Capitałe | Agost (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 107 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 76,64 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 66,64 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 376 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Agost ![]() | Juan José Castelló Molina (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 03698 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | A ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 03002 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 03002 ![]() | ||||||||||
Sito web | agost.es ![]() | ||||||||||
![]() |
Agost el xe un comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Agost
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałeagost.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 138338010 · LCCN (EN) n00031472 · GND (DE) 4566969-7 · BNE (ES) XX454379 (data) · WorldCat Identities (EN) n00-031472 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 342792.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 345286.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 346024.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 344404.
- ↑ ID OpenStreetMap de rełasion: 345594.