Aspe
Come che se vede
| Aspe (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Capitałe | Aspe | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 22 397 (2025) | ||||||||||
| Densità | 320,92 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 69,79 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 241 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Aspe | Manuel Díez Díez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03680 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03019 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03019 | ||||||||||
| Sito web | aspe.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Aspe el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aspe
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaspe.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 143103977 · LCCN (EN) n83059248 · BNE (ES) XX452062 (data) · WorldCat Identities (EN) n83-059248 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
