Sella (Spagna)
Come che se vede
Pending
| Sella (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
| Provinsa | Alicante | ||||||||||
| Comarca | Marina Baixa (it) | ||||||||||
| Capitałe | Sella | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 621 (2025) | ||||||||||
| Densità | 16,04 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 38,72 km² | ||||||||||
| Altitùdene | 429 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Sella | Natalia Hernández Ferrer (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 03579 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | A | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 03124 | ||||||||||
| Còdaze ARGOS | 03124 | ||||||||||
| Sito web | sella.es… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Sella el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Alicante, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sella (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesella.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 315523506 · BNE (ES) XX455107 (data) · WorldCat Identities (EN) 315523506 |
|---|
