Zero Branco
Inpostasion de letura
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Trevizo | ||||||||||
Capitałe | Zero Branco (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 11 592 (2023) | ||||||||||
Densità | 444,82 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | zerotini , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 26,06 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 16 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto)
| ||||||||||
Patrono | Asunsion de Maria | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31059 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TV | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0422 | ||||||||||
ID ISTAT | 026095 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | M171 | ||||||||||
Sito web | comunezerobranco.it | ||||||||||
|
Zero Branco el ze un comun de 11.335 abitanti de ła provinsa de Trevizo.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Controło de autorità | LCCN (EN) nr92003146 · WorldCat Identities (EN) nr92-003146 |
---|