Borso del Grapa
Come che se vede
| Borso del Grappa (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Trevizo | ||||||||||
| Capitałe | Borso del Grappa (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 864 (2023) | ||||||||||
| Densità | 176,95 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | borsati ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 33,14 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 279 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de lujo) | ||||||||||
| Patrono | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31030 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | TV | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0423 | ||||||||||
| ID ISTAT | 026004 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B061 | ||||||||||
| Sito web | comune.borsodelgrappa.tv.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Borso del Grapa el xe on comune de 4935 abitanti inte ła provincia de Treviso.
Evołusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Borso del Grapa
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 241252253 · GND (DE) 7612382-0 · BNF (FR) cb15880354n (data) · WorldCat Identities (EN) 241252253 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
