Siłea
Inpostasion de letura
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Trevizo | ||||||||||
Capitałe | Silea (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 10 343 (2023) | ||||||||||
Densità | 545,8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | sileani , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 18,95 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 7 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(8 de novenbre)
| ||||||||||
Patrono | San Michièl Arcànxoło | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31057 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TV | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0422 | ||||||||||
ID ISTAT | 026081 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | F116 | ||||||||||
Sito web | comune.silea.tv.it | ||||||||||
|
Siłea el xe un comune de 8980 abitanti inte ła provincia de Treviso.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Controło de autorità | VIAF (EN) 241240216 · LCCN (EN) no2005122166 · WorldCat Identities (EN) no2005-122166 |
---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.