Do Carare
Inpostasion de letura
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | provincia de Pàdoa | ||||||||||
Capitałe | Due Carrare (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 9 003 (2023) | ||||||||||
Densità | 338,97 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | cararezi , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 26,56 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 8 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe
| ||||||||||
Patrono | Vizitasion de ła Beada Vèrzane Maria | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 35020 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | PD | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 049 | ||||||||||
ID ISTAT | 028106 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | M300 | ||||||||||
Sito web | comuneweb.it… | ||||||||||
|
Do Carare xe un comune de 8636 abitanti[2] inte ła provincia de Padova.
El xe de costitusion recentisima: el xe nato infati da ła fuxion dei ex Comuni de Carrara San Giorgio e de Carrara Santo Stefano, stabiłìa con un referendum popołare el 26 de febraro 1995 e sancìa con ła sucesiva lexe rejonal del 21 de marso 1995.
Evolusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
fino al 1991: █ Carrara Santo Stefano - █ Carrara San Giorgio
Note
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
- ↑ Fonte: ISTAT - Bilancio demografico al 28/02/2007 [1] Archivià l'11 de novenbre 2007 in Internet Archive. .
- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Do Carare
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 243896767 · WorldCat Identities (EN) 243896767 |
---|