Cartura
Come che se vede
| Cartura (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | provincia de Pàdoa | ||||||||||
| Capitałe | Cartura (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 567 (2023) | ||||||||||
| Densità | 280,53 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | carturani ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 16,28 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 6 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(15 de agosto) | ||||||||||
| Patrono | Asunsion de Maria | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 35025 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | PD | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 049 | ||||||||||
| ID ISTAT | 028026 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | B848 | ||||||||||
| Sito web | comune.cartura.pd.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cartura el xe on comun de 4075 abitanti inte ła provincia de Padova.
Aministrasion comunałe
[canbia | canbia el còdaxe]
Sìndico: Massimo Zanardo (lista civica) dal 30/05/2006
Sentrałin comunal: 049 9555556
Posta eletronica: protocollo@comune.cartura.pd.it
Evolusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cartura
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.cartura.pd.it.
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cartura
el detien schemi gràfeghi so
- ↑ voze de refarensaistat.it.
