Santa Łusia de Piave
Inpostasion de letura
Pozision | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Trevizo | ||||||||||
Capitałe | Santa Lucia di Piave (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 9 143 (2023) | ||||||||||
Densità | 461,53 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | santalucezi , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 19,81 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 62 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(13 de diçenbre)
| ||||||||||
Patrono | Lusia de Siracuza | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 31025 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | TV | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 0438 | ||||||||||
ID ISTAT | 026075 | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | I221 | ||||||||||
Sito web | comunesantalucia.it | ||||||||||
|
Santa Łusia de Piave el xe un comune de 7226 abitanti inte ła provincia de Treviso.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Controło de autorità | VIAF (EN) 316747229 · WorldCat Identities (EN) 316747229 |
---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.