Serra (Spagna)
Come che se vede
Serra de Portaceli (ca) Serra (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia ![]() | ||||||||||
Capitałe | Serra (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 725 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 65,01 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | vałencian (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 57,3 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 330 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | Juzepe de Nazaret e Vèrzane de los Angeles ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46118 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46228 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46228 ![]() | ||||||||||
Sito web | serra.es ![]() | ||||||||||
|
Serra el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Serra (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałeserra.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316430364 · BNE (ES) XX458418 (data) · WorldCat Identities (EN) 316430364 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.