La Granja de la Costera
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | Spagna | ||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||
Municipio della Spagna (it) ![]() | Xàtiva ![]() | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Detien ła sudivizion | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 281 (2021) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | |||||||||
Àrea | 1 km² ![]() | ||||||||
Mezurasion | |||||||||
Altitùdene | 98 m ![]() | ||||||||
Rente a | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
Dati istòreghi | |||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||
Dì festivo | |||||||||
Patrono | San Francesco de Sisa ![]() | ||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de La Granja de ła Costera ![]() | Juan Carlos Garrido Calabuig (en) ![]() ![]() | ||||||||
Màsema autorità zudisiałe | |||||||||
Menbro de | |||||||||
Banca sentrałe | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 46814 ![]() | ||||||||
Còdaze de matricołasion | V ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46137 ![]() | ||||||||
Còdaze ARGOS | 46137 ![]() | ||||||||
Preza ełètrega | |||||||||
Inzemełà co | |||||||||
Nomenasion | |||||||||
Sito web | lagranjadelacostera.es… ![]() | ||||||||
|
La Granja de la Costera el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so La Granja de la Costera
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti[canbia | canbia el còdaxe]
- Sito ufisałelagranjadelacostera.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735877 · WorldCat Identities (EN) 316735877 |
---|