Buñol
Buñol (es) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spagna | ||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||
Comarca | Hoya de Buñol (it) ![]() ![]() | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 9 438 (2021) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Vałènsia ![]() | ||||||||
Àrea | 112,4 km² ![]() | ||||||||
Mezurasion | |||||||||
Altitùdene | 441 m ![]() | ||||||||
Rente a | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
Dati istòreghi | |||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||
Dì festivo | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
Patrono | Luizi IX de Fransa e Vèrzene dei sbandonai ![]() | ||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Buñol ![]() | Joaquín Palmer (it) ![]() ![]() | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 46360 ![]() | ||||||||
Còdaze de matricołasion | V ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46077 ![]() | ||||||||
Còdaze ARGOS | 46077 ![]() | ||||||||
Sito web | bunyol.es ![]() | ||||||||
![]() |
Buñol el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Buñol
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti[canbia | canbia el còdaxe]
- Sito ufisałebunyol.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 315158728 · LCCN (EN) n87137307 · GND (DE) 1023735717 · WorldCat Identities (EN) n87-137307 |
---|