Estivella
Inpostasion de letura
Estivella (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Comarca | Camp de Morvedre (it) | ||||||||||
Capitałe | Estivella (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 598 (2023) | ||||||||||
Densità | 76,46 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | vałencian (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 20,9 km² | ||||||||||
Altitùdene | 125 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(19 de marso)
| ||||||||||
Patrono | Juzepe de Nazaret | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Estivella | Rafael Mateu Mateu (en) (13 de zugno del 2015) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46590 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46120 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46120 | ||||||||||
Sito web | estivella.es | ||||||||||
|
Estivella el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Estivella
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeestivella.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 127804366 · LCCN (EN) n00036972 · BNF (FR) cb144225209 (data) · WorldCat Identities (EN) n00-036972 |
---|