L'Eliana
Inpostasion de letura
l'Eliana (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Vałènsia | ||||||||||
Capitałe | L'Eliana (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 19 597 (2024) | ||||||||||
Densità | 2 234,55 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | elianero , | ||||||||||
Idioma | vałencian (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 8,77 km² | ||||||||||
Altitùdene | 93 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(16 de lujo)
| ||||||||||
Patrono | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 46183 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | V | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 46116 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 46116 | ||||||||||
Sito web | leliana.es | ||||||||||
|
L'Eliana el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Vałénsia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so L'Eliana
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (CA, ES) Sito ufisałeleliana.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 129012429 · LCCN (EN) n81036198 · GND (DE) 1073992934 · BNE (ES) XX455173 (data) · WorldCat Identities (EN) n81-036198 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.