Toga (Spagna)
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 7 luj 2023. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
Toga (es) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||
Provinsa | Castellón | ||||||||
Comarca | Alto Mijares (it) ![]() ![]() | ||||||||
Capitałe | Toga (en) ![]() ![]() | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 104 (2022) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | 7,69 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Idioma | spanjoło (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Mancomunitat Espadà-Millars (en) ![]() ![]() | ||||||||
Àrea | 13,52 km² ![]() | ||||||||
Altitùdene | 291 m ![]() | ||||||||
Rente a | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Toga ![]() | Elias Barberan Guillamon (en) ![]() ![]() | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 12230 ![]() | ||||||||
Còdaze de matricołasion | CS ![]() | ||||||||
Còdaze munisìpio INE | 12113 ![]() | ||||||||
Còdaze ARGOS | 12113 ![]() | ||||||||
Sito web | toga.es ![]() | ||||||||
|
Toga
el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Toga (Spagna)
Linganbi foresti[canbia | canbia el còdaxe]
- Sito ufisałetoga.es.