Jérica
Come che se vede
Jérica (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Castellón ![]() | ||||||||||
Capitałe | Jérica (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 726 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 22,04 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spagnoło (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 78,3 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 523 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(5 de febraro) ![]() | ||||||||||
Patrono | Ágata de Catània ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 12450 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CS ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 12071 ![]() | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 12071 ![]() | ||||||||||
Sito web | jerica.es ![]() | ||||||||||
![]() |
Jérica el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Jérica
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałejerica.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 247394695 · LCCN (EN) nb2009027189 · BNE (ES) XX453869 (data) · WorldCat Identities (EN) nb2009-027189 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.