Costur
Inpostasion de letura
Costur (ca) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||
Provinsa | Castellón | ||||||||
Comarca | Alcalatén (it) | ||||||||
Capitałe | Costur (it) | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 535 (2023) 7 (2022) | ||||||||
Densità | 24,43 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Confederasion L'Alcalatén-Alto Mijares (es) | ||||||||
Àrea | 21,9 km² | ||||||||
Altitùdene | 465 m | ||||||||
Rente a | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Costur | Gonzalo Centelles Nebot (en) | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 12119 | ||||||||
Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 12049 | ||||||||
Còdaze ARGOS | 12049 | ||||||||
Sito web | costur.es… | ||||||||
|
Costur el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Costur
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecostur.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316430594 · WorldCat Identities (EN) 316430594 |
---|