Borriol
Inpostasion de letura
Borriol (ca) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Comunità Vałensiana | ||||||||||
Provinsa | Castellón | ||||||||||
Comarca | Plana Alta (it) | ||||||||||
Capitałe | Borriol (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 5 865 (2023) | ||||||||||
Densità | 94,49 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 62,07 km² | ||||||||||
Altitùdene | 208 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | San Bórtoło e San Roco | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 12190 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CS | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 12031 | ||||||||||
Còdaze ARGOS | 12031 | ||||||||||
Sito web | borriol.es | ||||||||||
|
Borriol el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Castellón, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Vałénsia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Borriol
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeborriol.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 147950927 · LCCN (EN) n2004015620 · WorldCat Identities (EN) n2004-015620 |
---|