Camporrélls
Inpostasion de letura
Camporrélls (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spanja | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca | ||||||||||
Capitałe | Camporrells (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 151 (2023) | ||||||||||
Densità | 5,65 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | spanjoło catałan (łéngua predomenante) | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Frangia d'Aragona (it) | ||||||||||
Àrea | 26,710214 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 665 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Camporrélls | José Guillén Zanuy (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22570 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22075 | ||||||||||
|
Camporrélls el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Camporrélls
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316735542 · WorldCat Identities (EN) 316735542 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.