Campo (Spagna)
Come che se vede
Pending
| Campo (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Aragona | ||||||||||
| Provinsa | Huesca | ||||||||||
| Capitałe | Campo | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 491 (2025) | ||||||||||
| Densità | 21,48 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | aragonezo (łéngua predomenante) | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 22,856874 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 691 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Campo | Jose Eusebio Echart Ballarin (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 22450 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 22074 | ||||||||||
| Sito web | ayuntamientocampo.com | ||||||||||
|
| |||||||||||
Campo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Campo (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeayuntamientocampo.com.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 145516120 · LCCN (EN) n87908931 · GND (DE) 1126274054 · BNE (ES) XX6225773 (data) · WorldCat Identities (EN) n87-908931 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
