Jasa
Inpostasion de letura
Jasa (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Aragona | ||||||||||
Provinsa | Huesca | ||||||||||
Capitałe | Jasa (it) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 102 (2023) | ||||||||||
Densità | 11,45 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | jasinos, jasinoa, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 8,904673 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 944 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 22731 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | HU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 22131 | ||||||||||
Sito web | jasa.es | ||||||||||
|
Jasa el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Huesca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Aragona.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Jasa
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałejasa.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 3176163411733400360000 · BNE (ES) XX6227732 (data) · WorldCat Identities (EN) 3176163411733400360000 |
---|
- ↑ URL de refarensa: https://datos.gob.es/es/catalogo/a02002834-nomenclator-ano-20147.
- ↑ Declarà da: Great Aragonese Encyclopedia. Identificativo Gran Enciclopedia Aragonesa: 7316. Data de consultasion: 16 de otobre del 2016. Łéngua de l'òpara o del nòme: spagnoło. Data de publicasion: 1977.