Bilbao
Come che se vede
Pending
| Bilbo (eu) Bilbao (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
| Comarca (en) | Gran Bilbao (it) | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Capitałe | Bilbao City (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 351 124 (2025) | ||||||||||
| Densità | 8 440,48 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | bilbaini ,
| ||||||||||
| Idioma | basco spagnoło | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 41,6 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Estuary of Bilbao (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 19 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Avegnimento ciave | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(25 de lujo) | ||||||||||
| Patrono | Jàcomo el Major | ||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Bilbao | Juan María Aburto (it) | ||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 48001–48015 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 944 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 48020 | ||||||||||
| Sito web | bilbaoturismo.net… | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bilbao el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bilbao
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 139144648664647079691 · LCCN (EN) n79006528 · GND (DE) 4080409-4 · BNF (FR) cb11960949x (data) · BNE (ES) XX451292 (data) · WorldCat Identities (EN) n79-006528 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
