Amorebieta-Etxano
Come che se vede
Zornotza (eu) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa ![]() | ||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
Comarcas (en) ![]() | Durangaldea (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 19 678 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 336,61 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) ![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 58,46 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 65 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Amorebieta-Echano ![]() | David Latxaga Ugartemendia (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 48340 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BI ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 48003 ![]() | ||||||||||
Sito web | amorebieta-etxano.eus ![]() | ||||||||||
![]() |
Amorebieta-Etxano el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Amorebieta-Etxano
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 143229903 · LCCN (EN) n95111691 · GND (DE) 4685996-2 · WorldCat Identities (EN) n95-111691 |
---|