Santurtzi
Come che se vede
Pending
| Santurce (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||||
| Provinsa | Bizkaia | ||||||||||
| Comarca (en) | Gran Bilbao (it) | ||||||||||
| Capitałe | Santurtzi (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 46 442 (2025) | ||||||||||
| Densità | 6 829,71 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 6,8 km² | ||||||||||
| Bagnà da | Mar Cantàbrego | ||||||||||
| Altitùdene | 2 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 48980 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 48082 | ||||||||||
| Sito web | ayto-santurtzi.net | ||||||||||
|
| |||||||||||
Santurtzi el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Santurtzi
el detien schemi gràfeghi so
| Controło de autorità | VIAF (EN) 123310453 · LCCN (EN) n94091200 · BNE (ES) XX451188 (data) · WorldCat Identities (EN) n94-091200 |
|---|
