Trapagaran
Inpostasion de letura
Valle de Trápaga (es) Trapagaran (eu) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Paezi Baschi | ||||||||
Provinsa | Bizkaia | ||||||||
Comarcas (en) | Gran Bilbao (it) | ||||||||
Capitałe | Valle de Trápaga (en) | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 11 911 (2023) −7 (2022) | ||||||||
Densità | 916,23 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Idioma | basco (łéngua predomenante) | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Confederasion de la Margen Izquierda y Zona Minera (es) e Zona Minera (es) | ||||||||
Àrea | 13 km² | ||||||||
Altitùdene | 35 m | ||||||||
Rente a | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Valle de Trápaga | Xabier Cuellar Cuadra (en) | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 48510 | ||||||||
Còdaze de matricołasion | BI | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 48080 | ||||||||
Sito web | trapagaran.net | ||||||||
|
Trapagaran
el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Bizkaia, che ła fa parte de ła comunità autònoma dei Paexi Baschi.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Trapagaran
- el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 157266565 · LCCN (EN) n95079020 · WorldCat Identities (EN) n95-079020 |
---|