Argentona
Ła version stabiłe ła xe stà verifegà el 7 luj 2023. Ghe xe
canbiamenti a modèłi e/o file in sta version in atexa de revixion.
Argentona (ca) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Soranome | Repicatruges ![]() | ||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||
Provinsa | Barcełona | ||||||||
Teritòrio | Àmbit metropolità de Barcelona (it) ![]() | ||||||||
Comarca de Catełogna | Maresme (it) ![]() ![]() | ||||||||
Capitałe | Argentona (en) ![]() ![]() | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 12 745 (2022) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | 501,77 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Idioma | catałan ![]() | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Àrea | 25,4 km²[2] ![]() | ||||||||
Altitùdene | 88 m[2] ![]() | ||||||||
Rente a | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 08310 ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 08009 ![]() | ||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 080095 ![]() | ||||||||
Sito web | argentona.cat ![]() | ||||||||
|
Argentona
el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Argentona
Linganbi foresti[canbia | canbia el còdaxe]
- Sito ufisałeargentona.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 149069512 · LCCN (EN) n92108277 · GND (DE) 4409787-6 · WorldCat Identities (EN) n92-108277 |
---|
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 2,0 2,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.