Olivella (Spagna)
Come che se vede
Pending
| Olivella (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Garraf (it) | ||||||||||
| Capitałe | Olivella (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 4 435 (2025) | ||||||||||
| Densità | 114,3 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 10 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 38,8 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Riera de Begues (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 211 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Olivella | Marta Verdejo Sánchez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08818 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08148 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 081483 | ||||||||||
| Sito web | olivella.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Olivella el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Olivella (Spagna)
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeolivella.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 136244311 · LCCN (EN) n2004031236 · BNE (ES) XX452778 (data) · WorldCat Identities (EN) n2004-031236 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
