Aguilar de Segarra
Come che se vede
Pending
| Aguilar de Segarra (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Barcełona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Bages (it) | ||||||||||
| Capitałe | Aguilar de Segarra (en) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 292 (2025) | ||||||||||
| Densità | 6,74 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 27 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | Aguiłanenc, aguiłanenca,
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 43,3 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Riera de Rajadell (en) | ||||||||||
| Altitùdene | 480 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Aguilar de Segarra | Ricard Tomàs Puig (17 de zugno del 2023) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 08256 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | B | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Prefiso tełefònego | 93 | ||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 08002 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 080023 | ||||||||||
| Sito web | aguilardesegarra.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Aguilar de Segarra el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Barsełona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Aguilar de Segarra
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałeaguilardesegarra.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734431 · BNE (ES) XX459309 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734431 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
