Saint-Pons
Inpostasion de letura
Saint-Pons (fr) Jolival (fr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||
Stato | Fransa | ||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||
Departemento | Alpe de l'Alta Provensa | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 604 (1° de zenaro del 2021) 4 (2020) | ||||||||
Densità | 18,84 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Zeografia | |||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Barcelonnette unité urbaine de Barcelonnette (fr) | ||||||||
Àrea | 32,06 km²[1] | ||||||||
Altitùdene | 150 m-1 097 m[2]-2 879 m[2] | ||||||||
Rente a | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 04400 | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Sito web | saintpons-ubaye.fr | ||||||||
|
Saint-Pons el xe on comun de 626 abitanti del departemento de Alpes-de-Haute-Provence che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Pons
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 237021367 · WorldCat Identities (EN) 237021367 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.