Sainte-Tulle
Come che se vede
Sainte-Tulle (fr) Tulle-les-Durance (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alpe de l'Alta Provensa | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Forcalquier | ||||||||||
Canton | canton de Manosque-Sud-Est ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 530 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 206,8 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Manosque unità urbana de Manosque ![]() | ||||||||||
Àrea | 17,07 km²[1] ![]() | ||||||||||
Bagnà da | Fiume Durance ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 229 m-269 m[2]-521 m[2]-312 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 04220 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-sainte-tulle.fr ![]() | ||||||||||
|
Sainte-Tulle el xe on comun de 3 408 abitanti del departemento de Alpes-de-Haute-Provence che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sainte-Tulle
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 141980815 · LCCN (EN) n85293552 · WorldCat Identities (EN) n85-293552 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.