Maing
Come che se vede
Maing (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Nord | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Valenciennes | ||||||||||
Canton | canton de Valenciennes-Sud ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 970 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 339,9 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Valenciennes unità urbana de Valenciennes ![]() | ||||||||||
Àrea | 11,68 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 24 m[2]-90 m[2]-54 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Maing ![]() | Philippe Baudrin (zugno 1995) (UMP, UDI) ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 59233 ![]() | ||||||||||
Premi | |||||||||||
Sito web | maing.fr ![]() | ||||||||||
|
Maing el xe on comun de 4 112 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Maing
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | VIAF (EN) 134848843 · LCCN (EN) n78073675 · BNF (FR) cb152669429 (data) · WorldCat Identities (EN) n78-073675 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.