Somain
Come che se vede
Somain (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Nord | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Douai ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 11 902 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 966,07 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Somain unità urbana de Valenciennes ![]() | ||||||||||
Àrea | 12,32 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 16 m[2]-48 m[2]-27 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Somain ![]() | Julien Quennesson (majo 2015) (PCF) ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 59490 ![]() | ||||||||||
Premi
| |||||||||||
Sito web | ville-somain.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Somain el xe on comun de 12 151 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Somain
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 235577236 · BNF (FR) cb15267146q (data) · WorldCat Identities (EN) 235577236 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.