Honnecourt-sur-Escaut
Come che se vede
Honnecourt-sur-Escaut (fr) Honnécourt-sur-l'Escaut (fr) Honnecourt (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Epònemo | Schelda (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alta Fransa | ||||||||||
Departemento | Nord | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Cambrai | ||||||||||
Canton | canton de Marcoing ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 722 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 46,61 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Cambrai ![]() | ||||||||||
Àrea | 15,49 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 72 m[2]-151 m[2]-113 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Honnecourtsur-Escaut ![]() | Jean-Pierre Golebiewski (2009) ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 59266 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi | |||||||||||
|
Honnecourt-sur-Escaut el xe on comun de 794 abitanti del departemento de Nord che el fa parte del rejon Hauts-de-France in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Honnecourt-sur-Escaut
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb15266886n (data) |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.