Llançà
Inpostasion de letura
Llançà (ca) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spanja | ||||||||
Autonomia | Catełogna | ||||||||
Functional territorial area (en) | Comarques gironines (it) | ||||||||
Comarca de Catełogna | Alt Empordà (it) | ||||||||
Capitałe | Llançà (en) | ||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 4 839 (2023) −66 (2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2003)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||
Densità | 172,82 hab./km² | ||||||||
Caze abitae | 69 (1553) | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Idioma | catałan | ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Mancomunitat de Municipis Comunitat Turística de la Costa Brava (en) , Mancomunitat Intermunicipal de l'Alt Empordà (es) e Mancomunitat Intermunicipal «Toribi Duran» (es) | ||||||||
Àrea | 28 km²[3] | ||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||
Altitùdene | 4 m[3] | ||||||||
Rente a | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Llançà | Núria Escarpanter i Olivet (en) (15 de zugno del 2021) | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 17490 | ||||||||
Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Catàłogo | Atles Lingüístic del Domini Català (en) : 17 . | ||||||||
Còdaze munisìpio INE | 17092 | ||||||||
Còdaze teritoriale IDESCAT | 170926 | ||||||||
Sito web | llanca.cat | ||||||||
|
Llançà el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Llançà
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałellanca.cat.
Controło de autorità | VIAF (EN) 130147774 · LCCN (EN) n00024201 · GND (DE) 1079694358 · WorldCat Identities (EN) n00-024201 |
---|
- ↑ Editor: Centre for Demographic Studies. Data de consultasion: 25 de novenbre del 2018. URL de refarensa: http://ced.uab.es/infraestructures/banc-de-dades-espanya-i-catalunya/evolucio-i-continuitat-dels-municipis-catalans-1497-2002/.
- ↑ BOE ID: BOE-A-2006-13087. Prinsipałe testo regołador: Statuto di Autonomia della Catalogna. Sesion del documento: art.6.
- ↑ 3,0 3,1 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
- ↑ URL de refarensa: https://aldc.espais.iec.cat/localitats-nova/index-numeric-de-localitats/.