Bescanó
Come che se vede
Pending
| Bescanó (ca) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Catełogna | ||||||||||
| Provinsa | Xirona | ||||||||||
| Comarca de Catełogna | Gironès (it) | ||||||||||
| Capitałe | Bescanó | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 088 (2025) | ||||||||||
| Densità | 141,73 hab./km² | ||||||||||
| Caze abitae | 84 (1553) | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Idioma | catałan | ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 35,9 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Ter (it) | ||||||||||
| Altitùdene | 102 m[1] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Bescanó | Xavier Vinyoles i Compta (en) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 17162 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | GI | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 17020 | ||||||||||
| Còdaze teritoriale IDESCAT | 170209 | ||||||||||
| Sito web | bescano.cat | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bescanó el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Xirona, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Catełogna.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bescanó
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałebescano.cat.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 316734295 · BNE (ES) XX458536 (data) · WorldCat Identities (EN) 316734295 |
|---|
- 1 2 URL de refarensa: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=925&t=2016.
