Veroneła
Come che se vede
| Veronella (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Verona | ||||||||||
| Capitałe | Veronella (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 5 122 (2023) | ||||||||||
| Densità | 245,31 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | veronełezi ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Parte de | Union dei comuni Àdeze Guà | ||||||||||
| Àrea | 20,88 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 21 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(16 de lujo) | ||||||||||
| Patrono | Nostra Siora del Monte Carmeło | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 37040 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VR | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0442 | ||||||||||
| ID ISTAT | 023092 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | D193 | ||||||||||
| Sito web | comune.veronella.vr.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Veroneła (nome ufisial in italian Veronella) el xe on comun de 4 771 abitanti de ła provincia de Verona.
Zeografia
[canbia | canbia el còdaxe]Veroneła ła xe distante 34 chilometri da Verona.
Evolusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Economia
[canbia | canbia el còdaxe]Ła fa parte de ła zona di produsion del vin Arcołe DOC.
Notasion
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Veroneła
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.veronella.vr.it.
- Veronèllasapere.it, De Agostini.
- Statuto dell'Unione Comunale Adige-Guà in PDF
| Controło de autorità | VIAF (EN) 127643444 · LCCN (EN) n2004000950 · WorldCat Identities (EN) n2004-000950 |
|---|
