Sona
Inpostasion de letura
Sona (it) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Itàłia | ||||||||||
Rejon | Vèneto | ||||||||||
Provinsa | Verona ![]() | ||||||||||
Capitałe | Sona (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 17 537 (2023) ![]() | ||||||||||
Densità | 426,17 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | sonezi ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 41,15 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 169 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | |||||||||||
Patrono | transfigurasion de Jezù ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 37060 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | VR ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido ![]() | ||||||||||
Prefiso tełefònego | 045 ![]() | ||||||||||
ID ISTAT | 023083 ![]() | ||||||||||
Còdaze catastałe de Itàlia | I826 ![]() | ||||||||||
Sito web | comune.sona.vr.it ![]() | ||||||||||
![]() |
Sona el xe on comune de 14269 abitanti inte ła provincia de Verona.
Evołusion demografica
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Aministrasion comunałe
[canbia | canbia el còdaxe]
Sìndico: Flavio Bonometti (Forza Italia e altri) dal 27/05/2003
Sentrałin comunal: 045 609 12 11
Posta eletronica: info@comune.sona.vr.it
Xemełagi
[canbia | canbia el còdaxe]- ↑ voze de refarensaistat.it.