Cołonja Veneta
Come che se vede
| Cologna Veneta (it) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Itàłia | ||||||||||
| Rejon | Vèneto | ||||||||||
| Provinsa | Verona | ||||||||||
| Capitałe | Cologna Veneta (it) | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 8 360 (2023) | ||||||||||
| Densità | 195,19 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Demònemo | colognezi ,
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 42,83 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 24 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Dati istòreghi | |||||||||||
| Dì festivo | Festa patronałe(8 de setenbre) | ||||||||||
| Patrono | Natività deła Beata Vergine Maria | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 37044 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | VR | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Clasifegasion climàtega | clima subtropegałe ùmido | ||||||||||
| Prefiso tełefònego | 0442 | ||||||||||
| ID ISTAT | 023027 | ||||||||||
| Còdaze catastałe de Itàlia | C890 | ||||||||||
| Sito web | comune.cologna-veneta.vr.it | ||||||||||
|
| |||||||||||
Cołonja Veneta (nome ufisial in italian Cologna Veneta) el xe on comun de 8 994 abitanti de ła provincia de Verona.
Cołonja Veneta ła xe anche conosesta dapartuto par el mandołato.
Evolusion demografega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Apuntamenti
[canbia | canbia el còdaxe]Prima domenega de Majo - Cołonja in Fior Manifestasion organisà da ła Pro-Loco, con vasta esposision de fiuri.
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Cołogna Vèneta
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałecomune.cologna-veneta.vr.it.
- Cològna Vènetasapere.it, De Agostini.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 151263498 · LCCN (EN) n80001374 · GND (DE) 4572411-8 · WorldCat Identities (EN) n80-001374 |
|---|
- ↑ voze de refarensaistat.it.
