Septfonds
Come che se vede
Septfonds (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Ositània | ||||||||||
Departemento | Tarn-et-Garonne | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Montauban | ||||||||||
Canton | canton de Caussade ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 2 254 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 83,33 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Montauban unità urbana de Septfonds ![]() | ||||||||||
Àrea | 27,05 km²[2] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 128 m[3]-247 m[3]-181 m[4] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 82240 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | septfonds.fr ![]() | ||||||||||
|
Septfonds el xe on comun de 2 212 abitanti del departemento de Tarn-et-Garonne che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Septfonds
el detien schemi gràfeghi so
Controło de autorità | BNF (FR) cb152778116 (data) |
---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.