Bruniquel
Come che se vede
| Bruniquel (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Tarn-et-Garonne | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Montauban | ||||||||||
| Canton | canton de Monclar-de-Quercy | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 639 (2022) | ||||||||||
| Densità | 19,25 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Montauban | ||||||||||
| Àrea | 33,2 km²[1] | ||||||||||
| Bagnà da | Fiume Aveyron | ||||||||||
| Altitùdene | 130 m-90 m[2]-382 m[2]-193 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Menbro de | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 82800 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | bruniquel.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Bruniquel el xe on comun de 608 abitanti del departemento de Tarn-et-Garonne che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Bruniquel
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 136161566 · LCCN (EN) n88675907 · GND (DE) 7708461-5 · BNF (FR) cb152776589 (data) · WorldCat Identities (EN) n88-675907 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
