Sant Joan de Labritja
Sant Joan de Labritja (ca) ![]() | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Spagna | ||||||||
Autonomia | Ìzołe Bałeari | ||||||||
Provinsa | Ìzołe Bałeari | ||||||||
Ìzoła | Ibiza (it) ![]() ![]() | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Capitałe | Eror Lua: callParserFunction: function " [[Categoria" was not found. | ||||||||
Detien ła sudivizion | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 6 635 (2021) ![]() ![]() | ||||||||
Densità | Eror d'espresion: "[" no reconosesto. ab/km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Zeografia | |||||||||
Parte de | Commonwealth «Matadero Insular D'Eivissa» (en) ![]() ![]() | ||||||||
Àrea | 121,56 km² ![]() | ||||||||
Mezurasion | |||||||||
Bagnà da | mar Mediteràneo ![]() | ||||||||
Altitùdene | 202 m ![]() | ||||||||
Rente a | Eror Lua: callParserFunction: function "
[[Categoria" was not found. | ||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de San Juan Bautista ![]() | Antonio Mari Mari (en) ![]() ![]() | ||||||||
Menbro de | |||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 07810 ![]() | ||||||||
Còdaze de matricołasion | IB ![]() | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Tełèfono d'emerzensa | |||||||||
Còdaze munisìpio INE | 07050 ![]() | ||||||||
Preza ełètrega | |||||||||
Inzemełà co | |||||||||
Nomenasion | |||||||||
Sito web | sant-joan.com ![]() | ||||||||
|
Sant Joan de Labritja el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de łe Bałeari, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Ìxołe Bałeari.
Evołusion demogràfega[canbia | canbia el còdaxe]
Altri projeti[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sant Joan de Labritja
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti[canbia | canbia el còdaxe]
- Sito ufisałesant-joan.com.
Controło de autorità | VIAF (EN) 136203897 · LCCN (EN) n95082282 · WorldCat Identities (EN) n95-082282 |
---|