Saint-Rémy-sur-Durolle
Come che se vede
| Saint-Rémy-sur-Durolle (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Epònemo | Durolle (en) | ||||||||||
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
| Departemento | Puy-de-Dôme | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Thiers | ||||||||||
| Canton | canton de Saint-Rémy-sur-Durolle | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 1 746 (2023) | ||||||||||
| Densità | 96,09 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Thiers unità urbana de La Monnerie-le-Montel | ||||||||||
| Àrea | 18,17 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 672 m-500 m[2]-947 m[2]-690 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 63550 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | saintremysurdurolle.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Saint-Rémy-sur-Durolle el xe on comun de 1 741 abitanti del departemento de Puy-de-Dôme che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Rémy-sur-Durolle
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 304553929 · BNF (FR) cb15269743t (data) · WorldCat Identities (EN) 304553929 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
