Besse-et-Saint-Anastaise
Inpostasion de letura
Besse-et-Saint-Anastaise (fr) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Continente | Eoropa | ||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Alvergna-Rodano-Alpe | ||||||||||
Departemento | Puy-de-Dôme | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement d'Issoire | ||||||||||
Canton | canton de Besse-et-Saint-Anastaise | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 461 (2021) | ||||||||||
Densità | 20,19 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 72,38 km²[1] | ||||||||||
Altitùdene | 805 m[2]-1 725 m[2] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Prima mesion documentada | Saint-Anastaise (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 63610 | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Premi | |||||||||||
Istòrego | |||||||||||
Sito web | mairiedebesse.com | ||||||||||
|
Besse-et-Saint-Anastaise el xe on comun de 1 504 abitanti del departemento de Puy-de-Dôme che el fa parte del rejon Alvergna-Rodano-Alpe in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Besse-et-Saint-Anastaise
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 125144648614328314872 · GND (DE) 127397-8 · BNF (FR) cb15269388p (data) · WorldCat Identities (EN) 125144648614328314872 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.