Saint-Laurent-du-Var
Inpostasion de letura
Saint-Laurent-du-Var (fr) Saint-Laurent (fr) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Epònemo | Varo (it) | ||||||||
Pozision | |||||||||
Stato | Fransa | ||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||
Departemento | Alpi Maritime | ||||||||
Arrondissement | arrondissement de Grasse | ||||||||
Canton | canton de Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est | ||||||||
Cavedałe de | |||||||||
Popołasion | |||||||||
Totałe | 30 941 (1° de zenaro del 2021) 800 (2020) | ||||||||
Densità | 3 060,44 hab./km² | ||||||||
Zènaro |
| ||||||||
Zeografia | |||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nice unité urbaine de Nice (fr) | ||||||||
Àrea | 10,11 km²[1] | ||||||||
Bagnà da | Varo (it) | ||||||||
Altitùdene | 8 m-0 m[2]-214 m[2] | ||||||||
Rente a | |||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||
Sìndico de Saint-Laurent-du-Var | Joseph Ségura (en) (18 de majo del 2020) | ||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||
Còdaze postałe | 06700 | ||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||
Sito web | saintlaurentduvar.fr | ||||||||
|
Saint-Laurent-du-Var el xe on comun de 28 453 abitanti del departemento de Alpe Maritime che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii
Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Saint-Laurent-du-Var
- el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 127846632 · LCCN (EN) n81003744 · GND (DE) 4446438-1 · BNF (FR) cb11939814j (data) · WorldCat Identities (EN) n81-003744 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut géographique national.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.