Carros
Come che se vede
Carros (fr) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Fransa | ||||||||||
Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
Rejon | Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||||||||||
Departemento | Alpi Maritime | ||||||||||
Arrondissement | arrondissement de Grasse | ||||||||||
Rejon aministrativa | canton de Carros ![]() | ||||||||||
Cavedałe de | |||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 13 729 (2022) ![]() | ||||||||||
Densità | 908,6 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Rejon statìstega | àrea de atrasion de Nice unità urbana de Nice ![]() | ||||||||||
Parte de | Nice coastline (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 15,11 km²[1] ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 385 m-63 m[2]-945 m[2]-371 m[3] ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06510 ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Sito web | ville-carros.fr ![]() | ||||||||||
![]() |
Carros el xe on comun de 12 329 abitanti del departemento de Alpe Maritime che el fa parte del rejon Provensa-Alpe-Costa Axura in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Carros
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]Controło de autorità | VIAF (EN) 242744812 · GND (DE) 4645955-8 · BNF (FR) cb12430486d (data) · WorldCat Identities (EN) 242744812 |
---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.