Montastruc-la-Conseillère
Come che se vede
| Montastruc-la-Conseillère (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Alta Garona | ||||||||||
| Arrondissement | arrondissement de Toulouse | ||||||||||
| Canton | canton de Montastruc-la-Conseillère | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 3 719 (2022) | ||||||||||
| Densità | 240,09 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Toulouse unità urbana de Montastruc-la-Conseillère | ||||||||||
| Àrea | 15,49 km²[1] | ||||||||||
| Altitùdene | 230 m-143 m[2]-242 m[2]-197 m[3] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31380 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | mairie-montastruc.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Montastruc-la-Conseillère el xe on comun de 3 430 abitanti del departemento de Alta Garona che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Montastruc-la-Conseillère
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | VIAF (EN) 135321355 · LCCN (EN) nr97029432 · BNF (FR) cb15255353v (data) · WorldCat Identities (EN) nr97-029432 |
|---|
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 2,0 2,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
