Léguevin
Come che se vede
| Léguevin (fr) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Stato | Fransa | ||||||||||
| Teritòrio | Fransa metropułitana | ||||||||||
| Rejon | Ositània | ||||||||||
| Departemento | Alta Garona | ||||||||||
| Cavedałe de | |||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 9 710 (2022) | ||||||||||
| Densità | 397,14 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Rejon statìstega | àrea de atrasion de Toulouse unità urbana de Toulouse | ||||||||||
| Àrea | 24,45 km²[2] | ||||||||||
| Altitùdene | 165 m-164 m[3]-237 m[3]-195 m[4] | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 31490 | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Sito web | ville-leguevin.fr | ||||||||||
|
| |||||||||||
Léguevin el xe on comun de 9 196 abitanti del departemento de Alta Garona che el fa parte del rejon Ositània in Fransa.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Abitanti censii

Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Léguevin
el detien schemi gràfeghi so
Łigamenti foresti
[canbia | canbia el còdaxe]| Controło de autorità | GND (DE) 1336134798 · BNF (FR) cb15255286j (data) |
|---|
- ↑ voze de refarensainsee.fr.
- ↑ Declarà da: répertoire géographique des communes. Data de consultasion: 26 de otobre del 2015. Editor: Institut national de l'information géographique et forestière.
- ↑ 3,0 3,1 voze de refarensawxs-telechargement.ign.fr.
- ↑ voze de refarensadata.geopf.fr.
