Mazarrón
Come che se vede
| Mazarrón (es) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozision | |||||||||||
| Continente | Eoropa | ||||||||||
| Stato | Spagna | ||||||||||
| Autonomia | Rejon de Mùrcia | ||||||||||
| Capitałe | Mazarrón | ||||||||||
| Popołasion | |||||||||||
| Totałe | 35 099 (2024) | ||||||||||
| Densità | 110,03 hab./km² | ||||||||||
| Zènaro |
| ||||||||||
| Zeografia | |||||||||||
| Àrea | 319 km² | ||||||||||
| Bagnà da | mar Mediteràneo | ||||||||||
| Altitùdene | 55 m | ||||||||||
| Rente a | |||||||||||
| Organizasion pułìtega | |||||||||||
| Sìndico de Mazarrón | Ginés Campillo Méndez (it) | ||||||||||
| Còdazi de identifegasion | |||||||||||
| Còdaze postałe | 30870 | ||||||||||
| Còdaze de matricołasion | MU | ||||||||||
| Fuzo oràrio | |||||||||||
| Còdaze munisìpio INE | 30026 | ||||||||||
| Sito web | mazarron.es | ||||||||||
|
| |||||||||||
Mazarrón el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Murcia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Murcia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]
Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Mazarrón
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałemazarron.es.
| Controło de autorità | VIAF (EN) 146784079 · LCCN (EN) n2004032808 · GND (DE) 4528890-2 · BNF (FR) cb13774839f (data) · BNE (ES) XX452757 (data) · WorldCat Identities (EN) n2004-032808 |
|---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
