Totana
Come che se vede
Totana (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Rejon de Mùrcia ![]() | ||||||||||
Capitałe | Totana (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 33 663 (2024) ![]() | ||||||||||
Densità | 117,02 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | Totanero ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 287,67 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 255 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Dì festivo | Festa patronałe(10 de diçenbre) ![]() | ||||||||||
Patrono | Eulàlia de Mérida ![]() | ||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Totana ![]() | Isabel Maria Sanchez Ruiz (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 30850 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | MU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 30039 ![]() | ||||||||||
Sito web | totana.es ![]() | ||||||||||
|
Totana el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Murcia, che ła fa parte de ła omònema comunità autònoma de Murcia.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Totana
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałetotana.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 147883909 · LCCN (EN) n91052833 · GND (DE) 1081429925 · BNF (FR) cb14424171k (data) · BNE (ES) XX452969 (data) · WorldCat Identities (EN) n91-052833 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.